您好,欢迎访问海卓福斯液压设备(苏州)有限公司官方网站!
服务热线:+86 13771667736

液压螺栓拉伸器

特点: ● 可靠的密封设计;
● 弹簧复位功能;
● 行程警示标识设计防止超行程使用。
PS系列:
● 工作压力:1500bar
● 承载能力:144-3886kN
● 螺栓尺寸范围:M18-M115(3/4”-4 1/2”)
型号 螺栓规格 有效面积 最大拉伸力 重量 A B C D E F
  in mm mm2 KN Kg mm mm mm mm mm mm
HYDRFC-PS0 3/4" M18 954 144 1.3 66 25 92 35 19 129
7/8" M22 25 92 35 22 132
HYDRFC-PS1   M24  1903 285  3.3  90 32 124 43 24 167
1" M27 1903 285 3.5 90 32 124 38 27 167
11/8" M30 32 127 46 30 174
HYDRFC-PS2 -  M24 3058 458 5.5 109 32 127 43 24 172
1" M27 32 129 41 27 175
11/8" M30 32 132 41 30 180
11/4" M33 37 135 44 33 186
13/8" M36 38 138 47 36 192
HYDRFC-PS3 11/4" M33 4452 668 7.2 126 37 137 44 33 188
13/8" M36 38 140 47 36 195
11/2" M39 42 143 50 39 196
15/8" M42 42 147 54 42 208
HYDRFC-PS4 11/2" M39 6716 1007 10.1 146 42 149 50 39 207
15/8" M42 46 153 54 42 214
13/4" M45 52 156 57 45 220
17/8" M48 51 159 60 48 226
2" M52 52 162 63 52 233
HYDRFC-PS5 2" M52 8677 1301 15.3 174 52 164 63 52 235
21/4" M56 58 171 70 56 247
HYDRFC-PS6 21/4" M56 10135 1515 17.3 184 58 169 70 56 249
 - M60 60
21/2" M64 63 176 76 64 262
-  M68 63 176 76 68 262
2 3/4" M72 76 182 82 72 275
HYDRFC-PS7 23/4" M72 13980 2097 26.3 220 85 182 82 72 275
3" M76 80 189 89 76 288
HYDRFC-PS8 3" M76 16445 2466 29.5 240 80 193 89 76 292
 - M80 80
31/4" M85 95 199 95 85 304
31/2" M90 103 205 101 90 317
HYDRFC-PS9 33/4" M95 21991 3298 38.3 271 94 211 107 95 330
 - M100 100
4"  - 103 218 114 102 345
HYDRFC-PS10 41/4" M105 25935 3886 49.6 282 125 228 121 106 365
 - M110 125 228 121 110 365
 - M115 130 236 127 115 380
41/2"  - 130 236 127 115 380

选型建议:

● 根据工况需求配置拉伸器专用液压泵;
● 不同规格螺纹/螺距的拉伸头套件
● 不同规格对边尺寸螺母的拨圈
● 不同工况需求的支撑桥
● 不同规格的拨圈
● 特殊材质设计拉伸器以满足特殊工况需求。