您好,欢迎访问海卓福斯液压设备(苏州)有限公司官方网站!
服务热线:+86 13771667736

液压螺栓拉伸器

特点: 拉伸头可更换式设计满足多种工况需求;
双油口设计便于多个拉伸器连接;
行程警示标识设计防止超行程使用。
GT系列:
工作压力:1500bar
承载能力:226-2846kN
螺栓尺寸范围:M16-M95(5/8”-3 3/4”)
适用螺纹规格 拉伸头 螺栓间距N 最小高度E 主体型号 有效行程 有效面积 承载能力 尺寸A 尺寸B 尺寸C 尺寸D 主体重量
型号 mm mm 承载单元 mm mm² kN mm mm mm mm kg
M16x2 GT1PM1620 55 169 HYDRFC-GT1LCB 10 1496 226 135 113 27 86 3
M18x2.5 GT1PM1825 56 165
M20x2.5 GT1PM2025 57 165
M24x3 GT1PM2430 59 164
M27x3 GT1PM2730 62 167
M30x3.5 GT1PM3035 65 170
M30x3.5 GT2PM3035 71 173 HYDRFC-GT2LCB 10 2677 401 136 111 35 107 4.1
M33x3.5 GT2PM3335 74 174
M36x4 GT2PM3640 77 177
M39x4 GT2PM3940 80 180
M39x4 GT3PM3940 92 212 HYDRFC-GT3LCB 10 5127 769 160 126 46 138 7
M42x4.5 GT3PM4245 96 215
M45x4.5 GT3PM4545 99 218
M48x5 GT3PM4850 105 216
M52x5 GT3PM5250 108 220
M52x5 GT4PM5250 118 240 HYDRFC-GT4LCB 10 9783 1467 180 141 62 174 12.3
M56x5.5 GT4PM5655 121 244
M60x5.5 GT4PM6055 124 248
M64x6 GT4PM6460 127 252
M68x6 GT4PM6860 130 256
M68x6 GT5PM6860 145 278 HYDRFC-GT5LCB 10 15080 2261 202 157 78 210 18.8
M72x6 GT5PM7260 149 282
M76x6 GT5PM7660 152 286
M80x6 GT5PM8060 162 293
M80x6 GT6PM8060 169 312 HYDRFC-GT6LCB 10 18972 2846 219 173 82 240 27.8
M85x6 GT6PM8560 169 312
M90x6 GT6PM9060 178 317
M95x6 GT6PM9560 181 322
 

选型建议:

● 根据工况需求配置拉伸器专用液压泵;
● 不同规格螺纹/螺距的拉伸头套件
● 不同规格对边尺寸螺母的拨圈
● 不同工况需求的支撑桥
● 不同规格的拨圈
● 特殊材质设计拉伸器以满足特殊工况需求。

上一个液压螺栓拉伸器

下一个第一页