您好,欢迎访问海卓福斯液压设备(苏州)有限公司官方网站!
服务热线:+86 13771667736
  • 当前位置:首页
  • 产品展示
  • 附件类
  • 高压压力表

    特点: bar和psi双量程显示;
    填充甘油有效抗震延长使用寿命;
    高精度设计。
    G系列:
    量程范围:0-1000bar
    表面直径:63mm  100mm
    精度:±1.0-1.5%
    型号 表盘直径mm 量程范围bar 量程范围psi 螺纹 安装形式
    HYDRFC-G2516L 63 0-200 0-3000 1/4“-18NPT 底部
    HYDRFC-G2517L 63 0-400 0-6000 1/4“-18NPT 底部
    HYDRFC-G2535L 63 0-700 0-10000 1/4“-18NPT 底部
    HYDRFC-G2536L 63 0-1000 0-15000 1/4“-18NPT 底部
    HYDRFC-G2534R 63 0-400 0-6000 1/4“-18NPT 背部
    HYDRFC-G2537R 63 0-700 0-10000 1/4“-18NPT 背部
    HYDRFC-G2538R 63 0-1000 0-15000 1/4“-18NPT 背部
    HYDRFC-G4088L 100 0-700 0-10000 1/4“-18NPT 底部
    HYDRFC-G4089L 100 0-1000 0-15000 1/4“-18NPT 底部
    HYDRFC-G4039L 100 0-700 0-10000 1/2“-14NPT 底部
    HYDRFC-G4040L 100 0-1000 0-15000 1/2“-14NPT 底部
    HYDRFC-G1600 100 0-1600   G1/2” 底部
    HYDRFC-G2000 100 0-2000   G1/2” 底部
    HYDRFC-G2500 100 0-2500   G1/2” 底部
    HYDRFC-G3000 100 0-3000   G1/2” 底部
     

    选型建议:

    ● 液压管、快速接头、过度接头、压力表等多种附件可选;
    ● 如有必要可联系HYDRFC核实确认选型;
    ● 成套订货无需自行选型,HYDRFC会根据要求提供最佳配置方案。

    上一个最后一页

    下一个高压软管