型号 | 作用方向 | 承载能力 | 有效行程 |
顶推力kN | (mm) | ||
HYDRFC-TDS200 | 竖直Z | 1996 | 200 |
横向X | 498 | 150 | |
纵向Y | 498 | 150 | |
HYDRFC-TDS300 | 竖直Z | 3200 | 200 |
横向X | 498 | 150 | |
纵向Y | 498 | 150 | |
HYDRFC-TDS500 | 竖直Z | 5100 | 200 |
横向X | 933 | 150 | |
纵向Y | 933 | 150 | |
HYDRFC-TDS600 | 竖直Z | 6000 | 200 |
横向X | 933 | 150 | |
纵向Y | 933 | 150 | |
HYDRFC-TDS800 | 竖直Z | 7980 | 200 |
横向X | 1386 | 150 | |
纵向Y | 1386 | 150 |
上一个:非标定制液压油缸
下一个:双作用分级顶升液压油缸