您好,欢迎访问海卓福斯液压设备(苏州)有限公司官方网站!
服务热线:+86 13771667736
  • 当前位置:首页
  • 产品展示
  • 油缸类
  • 大吨位双作用液压油缸

    特点: ● 高强度合金钢材质且特殊处理表面抵抗磨损;
    ● 特殊抗偏载设计可承受7%-10%的偏载;
    ● 配置标准平鞍座,如有需要可选配倾斜式鞍座。
    HCR系列:
    ● 最大工作压力:700bar
    ● 承载能力:50-1000 ton@700bar
    ● 行程:50-300mm
    型号 承载能力 有效行程 本体高度A 液压油量 油缸外径D 柱塞直径F 标准鞍座直径J 重量 倾斜式鞍座参数说明
    ton(kN) mm mm cm³ mm mm mm kg 直径mm 高度mm 订货型号
    HYDRFC-HCR502 56(550) 50 183 393 130 70 50 18 50 24 HCATG50
    HYDRFC-HCR506 150 283 1179 25
    HYDRFC-HCR5012 300 446 2358 38
    HYDRFC-HCR1002 102(1002) 50 202 716 175 95 75 35 73 29 HCATG100
    HYDRFC-HCR1006 150 302 2148 48
    HYDRFC-HCR10012 300 479 4296 73
    HYDRFC-HCR1502 153(1497) 50 220 1069 215 120 94 58 91 31 HCATG150
    HYDRFC-HCR1506 150 320 3207 78
    HYDRFC-HCR15012 300 497 6414 118
    HYDRFC-HCR2002 202(1985) 50 231 1418 250 140 113 82 118 36 HCATG200
    HYDRFC-HCR2006 150 331 4254 111
    HYDRFC-HCR20012 300 508 8508 168
    HYDRFC-HCR2502 259(2541) 50 241 1816 280 170 145 108 145 47 HCATG250
    HYDRFC-HCR2506 150 341 5448 146
    HYDRFC-HCR25012 300 531 10896 227
    HYDRFC-HCR3002 310(3036) 50 296 2169 305 200 177 160 160 64 HCATG300
    HYDRFC-HCR3006 150 396 6507 208
    HYDRFC-HCR30012 300 546 13014 281
    HYDRFC-HCR4002 409(4008) 50 321 2863 350 220 196 228 193 59 HCATG400
    HYDRFC-HCR4006 150 421 8589 289
    HYDRFC-HCR40012 300 571 17178 383
    HYDRFC-HCR5002 522(5115) 50 344 3653 400 250 228 320 228 63 HCATG500
    HYDRFC-HCR5006 150 444 10959 402
    HYDRFC-HCR50012 300 594 21918 526
    HYDRFC-HCR6002 611(5988) 50 352 4276 430 270 247 380 241 78 HCATG600
    HYDRFC-HCR6006 150 452 12828 476
    HYDRFC-HCR60012 300 602 25656 616
    HYDRFC-HCR8002 830(8150) 50 404 5821 505 320 297 608 287 87 HCATG800
    HYDRFC-HCR8006 150 504 17463 739
    HYDRFC-HCR80012 300 654 34926 938
    HYDRFC-HCR10002 1085(10644) 50 442 7603 570 340 323 843 311 93 HCATG1000
    HYDRFC-HCR10006 150 542 22809 1000
    HYDRFC-HCR100012 300 692 45618 1236
    HYDRFC-HCR15004 1516(14866) 100 890 21240 690 390 360 2040 350 128 HCATG1500
    HYDRFC-HCR15008 200 990 42480 2262
    HYDRFC-HCR20004 2018(19793) 100 920 28280 790 450 410 2680 400 150 HCATG2000
    HYDRFC-HCR20008 200 1020 56560 2980
    HYDRFC-HCR22004 2239(21960) 100 936 31380 838 500 460 2760 450 160 HCATG2200
    HYDRFC-HCR22008 200 1036 62760 3036
     

    选型建议:

    ● 由于篇幅有限仅列出部分产品参数,如需了解更多信息请联系HYDRFC;
    ● 选择油缸的额定负载及行程的80%作为实际使用的上限值;
       ✧单作用油缸复位形式有弹簧复位、负载或外力复位;
       ✧双作用油缸伸出或缩回均为液压控制,速度可控;
    ● 根据实际需要选择单作用或双作用油缸,
    ● 根据油缸速度等控制要求选定液压泵,HYDRFC可成套供应;
    ● 根据使用频率、工作位置及形式等确定油缸结构形式;
    ● 使用环境也需予以关注,极低或极高温度使用时请联系HYDRFC;
    ● 目录中所有吨位数值均特指为“公吨”,并只仅用于油缸承载等级的划分,具体承载能力请参考kN数值。