您好,欢迎访问海卓福斯液压设备(苏州)有限公司官方网站!
服务热线:+86 13771667736
  • 当前位置:首页
  • 产品展示
  • 油缸类
  • 双作用液压油缸

    特点:
    ● 双作用,适用于顶推工况;
    ● 烤漆表面抗腐蚀能力强;
    ● 配置标准平鞍座,如有需要可选配倾斜式鞍座。
    CLRG系列:
    ● 最大工作压力:700bar
    ● 承载能力:50-2000 ton@700bar
    ● 行程:50-300mm
    型号 承载能力 有效行程 本体高度A 工作能力 液压油量 油缸外径D 柱塞直径F 标准鞍座直径J 重量
    ton(kN) mm mm 推力kN 拉力kN 推cm³ 拉cm³ mm mm mm kg
    HYDRFC-CLRG502 50(539) 50 162 539 269 385 192 130 70 50 17
    HYDRFC-CLRG506 150 262 1155 576 23
    HYDRFC-CLRG5012 300 412 2310 1152 34
    HYDRFC-CLRG1002 100(930) 50 179 930 433 664 309 165 95 75 29
    HYDRFC-CLRG1006 150 279 1992 927 40
    HYDRFC-CLRG10012 300 429 3984 1854 58
    HYDRFC-CLRG1502 150(1390) 50 196 1390 676 993 482 205 114 94 39
    HYDRFC-CLRG1506 150 296 2979 1446 66
    HYDRFC-CLRG15012 300 446 5958 2892 105
    HYDRFC-CLRG2002 200(1861) 50 212 1861 889 1330 635 235 133 113 55
    HYDRFC-CLRG2006 150 312 3990 1905 91
    HYDRFC-CLRG20012 300 462 7980 3810 146
    HYDRFC-CLRG2502 250(2566) 50 235 2566 1068 1832 763 275 165 145 89
    HYDRFC-CLRG2506 150 335 5496 2289 136
    HYDRFC-CLRG25012 300 485 10992 4578 207
    HYDRFC-CLRG3002 300(3193) 50 322 3193 1060 2281 757 310 197 177 184
    HYDRFC-CLRG3006 150 422 6843 2271 232
    HYDRFC-CLRG30012 300 572 13686 4542 303
    HYDRFC-CLRG4002 400(3919) 50 374 3919 1355 2800 968 350 216 196 270
    HYDRFC-CLRG4006 150 474 8400 2904 330
    HYDRFC-CLRG40012 300 624 16800 5808 421
    HYDRFC-CLRG5002 500(5115) 50 419 5115 1733 3653 1238 400 248 228 400
    HYDRFC-CLRG5006 150 519 10959 3714 480
    HYDRFC-CLRG50012 300 669 21918 7428 600
    HYDRFC-CLRG6002 600(5988) 50 429 5988 2068 4276 1478 430 267 247 475
    HYDRFC-CLRG6006 150 529 12828 4434 565
    HYDRFC-CLRG60012 300 679 25656 8868 700
    HYDRFC-CLRG8002 800(8236) 50 484 8236 2710 5881 1936 505 317 297 740
    HYDRFC-CLRG8006 150 584 17643 5808 868
    HYDRFC-CLRG80012 300 734 35286 11616 1058
    HYDRFC-CLRG10002 1000(10260) 50 564 10260 3792 7330 2710 560 343 323 1062
    HYDRFC-CLRG10006 150 664 21990 8130 1213
    HYDRFC-CLRG100012 300 814 43980 16260 1440
    HYDRFC-CLRG15006 1500(14868) 150 930 14868 6503 31860 13940 680 390 360 2160
    HYDRFC-CLRG20006 2000(19796) 150 960 19796 8660 43120 15410 790 450 410 2819

    选型建议:

    ● 由于篇幅有限仅列出部分产品参数,如需了解更多信息请联系HYDRFC;
    ● 选择油缸的额定负载及行程的80%作为实际使用的上限值;
       ✧单作用油缸复位形式有弹簧复位、负载或外力复位;
       ✧双作用油缸伸出或缩回均为液压控制,速度可控;
    ● 根据实际需要选择单作用或双作用油缸,
    ● 根据油缸速度等控制要求选定液压泵,HYDRFC可成套供应;
    ● 根据使用频率、工作位置及形式等确定油缸结构形式;
    ● 使用环境也需予以关注,极低或极高温度使用时请联系HYDRFC;
    ● 目录中所有吨位数值均特指为“公吨”,并只仅用于油缸承载等级的划分,具体承载能力请参考kN数值。